fbpx
qr-ticketbai

En Qointax somos software garante TicketBAI y BATUZ

Más información

Tablas de Retenciones de IRPF en Bizkaia para el año 2019 y 2020

En el año 2018 se actualizaron los tramos de IRPF que venían desde el año 2014. Para el año 2019 se han actualizado las Tablas de Retenciones de IRPF con los nuevos porcentajes que hay que aplicar en Bizkaia, y para el año 2020 se han mantenido las Tablas de 2019.

Tabla de Retenciones de Trabajo para el año 2019 y 2020

Importe Rendimiento Anual (Euros) Número de descendientes
Desde Hasta 0 1 2 3 4 5 Más
0,00 11.860,00 0 0 0 0 0 0 0
11.860,01 12.340,00 1 0 0 0 0 0 0
12.340,01 12.850,00 2 0 0 0 0 0 0
12.850,01 13.410,00 3 1 0 0 0 0 0
13.410,01 14.020,00 4 2 0 0 0 0 0
14.020,01 14.690,00 5 3 0 0 0 0 0
14.690,01 15.420,00 6 4 2 0 0 0 0
15.420,01 16.310,00 7 5 3 0 0 0 0
16.310,01 17.540,00 8 6 4 0 0 0 0
17.540,01 18.970,00 9 7 5 2 0 0 0
18.970,01 20.500,00 10 8 7 3 0 0 0
20.500,01 21.840,00 11 10 8 5 1 0 0
21.840,01 23.340,00 12 11 9 6 3 0 0
23.340,01 25.080,00 13 12 10 8 4 0 0
25.080,01 27.250,00 14 13 11 9 6 2 0
27.250,01 29.790,00 15 14 13 10 8 4 0
29.790,01 32.880,00 16 15 14 12 9 6 0
32.880,01 37.070,00 17 16 15 13 11 8 0
37.070,01 40.210,00 18 17 16 15 13 10 3
40.210,01 43.320,00 19 18 17 16 14 12 5
43.320,01 46.760,00 20 19 18 17 15 13 7
46.760,01 50.350,00 21 20 20 18 17 15 9
50.350,01 54.520,00 22 21 21 19 18 16 11
54.520,01 57.900,00 23 22 22 21 19 18 12
57.900,01 61.740,00 24 23 23 22 21 19 14
61.740,01 66.140,00 25 25 24 23 22 20 16
66.140,01 71.180,00 26 26 25 24 23 22 17
71.180,01 76.720,00 27 27 26 25 24 23 19
76.720,01 81.370,00 28 28 27 26 25 24 20
81.370,01 86.760,00 29 29 28 27 27 25 22
86.760,01 92.930,00 30 30 29 29 28 27 23
92.930,01 100.050,00 31 31 30 30 29 28 25
100.050,01 107.900,00 32 32 31 31 30 29 26
107.900,01 116.860,00 33 33 32 32 31 30 28
116.860,01 127.460,00 34 34 33 33 32 32 29
127.460,01 139.130,00 35 35 34 34 33 33 31
139.130,01 152.870,00 36 36 36 35 35 34 32
152.870,01 168.970,00 37 37 37 36 36 35 33
168.970,01 188.840,00 38 38 38 37 37 36 35
188.840,01 209.480,00 39 39 39 38 38 37 36
209.480,01 en adelante 40 40 40 39 39 39 37

Reducciones de Tabla General para trabajadores activos con discapacidad

Importe rendimiento anual Grado de minusvalía
Desde Hasta Apartado 4. a) Apartado 4. b) y Apartado 4. c)
0,01 23.340,00 9 12
23.340,01 29.790,00 7 12
29.790,01 43.320,00 6 10
43.320,01 50.350,00 5 10
50.350,01 71.180,00 4 8
71.180,01 107.900,00 3 6
107.900,01 168.970,00 2 5
168.970,01 en adelante 1 3

Ten en cuenta que aquí te mostramos los cuadros de retenciones para las personas que perciben su salario en Bizkaia.

Esta actualización respecto al año 2018 implica una reducción en el porcentaje a aplicar en IRPF, ya que otro año más se ha incrementado el límite del importe para subir de tramo.

No sólo incrementa el límite, sino que también repercutirá en el cálculo de la retención que hay que aplicar en las nóminas de los trabajadores por cuenta ajena o asalariados, ya que esta escala de gravamen se ha modificado con nuevos tipos y porcentajes de retención.

Para que las puedas guardar, aquí te dejamos las tablas de IRPF de Bizkaia en formato PDF:

Para qué sirve la Tabla de Retenciones de Trabajo

Estas tablas de retenciones sirven para calcular el tramo de IRPF que el trabajador verá descontado en nómina para que el empresario pueda ingresarlo en su nombre a través de la declaración Modelo 110 de IRPF trimestralmente o mensualmente.

La empresa no se queda con esa retención sino que la ingresará a nombre del trabajador en Hacienda Foral de Bizkaia.

De esta forma el trabajador podrá ir adelantando el pago de lo que tendría que pagar en su Declaración de la Renta de forma fraccionada sin tener que hacerlo de golpe.

Es por ello que al comenzar el año la empresa te envía un Certificado de Retenciones o Modelo 10T del año anterior.

Creado por Nacho González

Deja un comentario